Jinan Linghan Laser Technology Co. Principalement dans les domaines suivants : Machine de découpe laser à table unique, machine de découpe laser à plate-forme d'échange à grand rayon, machine de découpe laser à très grand format, machine de découpe laser à tube intégré, machine de découpe de tubes semi-automatique à deux mandrins, machine de découpe de tubes laser à trois mandrins, machine de découpe de tubes laser à quatre mandrins, machine de découpe de l'acier, machine de soudage au laser. Nous avons de nombreux clients de référence stables dans des secteurs tels que les instruments de précision, la fabrication de tôles, les pièces automobiles et la quincaillerie de cuisine et de salle de bains. Avec l'objectif de "créer des solutions de produits exclusives pour les clients", nous avons mis en place un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24, et avec l'esprit de "pragmatisme, stabilité, innovation et ingéniosité", nous fournissons des services techniques complets et réfléchis à l'économie de marché et à la majorité des utilisateurs, et nous nous engageons à construire un pont solide avec la majorité des utilisateurs avec un équipement laser de haute qualité, un charme unique et un service amical.
Nous croyons fermement que : La foi soutient la vie, le dévouement gagne les louanges, le service gagne le marché et la persévérance mène à la carrière.
| Catégorie | Élément de spécification | Détails |
| Capacité commerciale | Termes commerciaux internationaux (Incoterms) | FOB, CIF |
| Capacité commerciale | Conditions de paiement | LC, T/T, PayPal |
| Capacité commerciale | Délai moyen d'exécution | Un mois |
| Capacité commerciale | Délai d'exécution pour la haute saison | Délai d'exécution en haute saison : un mois |
| Capacité commerciale | Délai d'exécution hors saison | Hors saison Délai de livraison : dans les 15 jours ouvrables |
| Capacité commerciale | Nombre d'employés de commerce étrangers | 11~20 personnes |
| Capacité commerciale | Année d'exportation | 2024/8/3 |
| Capacité de production | Pourcentage d'exportation | 71%~90% |
| Capacité de production | Principaux marchés | Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe de l'Est, Asie du Sud-Est, Afrique, Océanie, Moyen-Orient, Asie de l'Est, Europe de l'Ouest |
| Capacité de production | Port le plus proche | Lianyungang, Qingdao |
| Capacité de production | Adresse de l'usine | Jinan, Shandong, Chine |
| Capacité de production | Capacité de R&D | OEM, ODM, marque propre |
| Capacité de production | Nombre de personnes travaillant dans le domaine de la R&D | 41-50 personnes |
| Capacité de production | Nombre de lignes de production | 5 |
| Capacité de production | Valeur de la production annuelle | US$10 Million - US$50 Million |
